Wegwartehof Demeter BIO Capsule cu lapte de iapă, 100 Kapseln (100 Capsule)
Uscat la rece cu atenție!
255,49 lei
(10.219,60 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 100 capsule cu câte 250 mg
- Bogate în nutrienți
-
Demeter -
Sigla bio UE -
Unisex
Descriere
Păstrați la rece, uscat și ferit de lumină.
Atenție:
- Suplimentele alimentare nu trebuie utilizate ca substitut pentru o alimentație variată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. O alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos sunt importante. Nu sunt potrivite pentru copiii mici.
Doza recomandată: 3 x 3 capsule pe zi
| Nr. art.: | WWH-101 |
|---|---|
| Conținut: | 100 Capsule |
| EAN: | 9120060301013 |
| Producator: | Wegwartehof |
| Consistență/Formă de prezentare: | Capsule |
| Tipuri de produse: | Wellness- und Beauty Drinks |
| Proprietăți: | Unisex |
| Certificate: | Demeter, Sigla bio UE |
| Avertisment: | Păstrați produsul în siguranță și departe de copii |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la rece, uscat și protejat de lumină |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kJ / kcal | 481 / 115 kJ / kcal |
| Fett | 15 g | 3,6 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași nesaturați | 7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
| din care Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 21 g | 5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| Natrium | 243 mg | 61 mg |
| potasiu | 679 mg | 170 mg |
| Magnesium | 87 mg | 22 mg |
| fier | 0,6 mg | 0,1 mg |
| Kupfer | 291 µg | 73 µg |
| Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 49 µg | 12 µg |
| Chlorid | 194 mg | 49 mg |
| Fluorid | 97 µg | 24 µg |
| Jodid | 19 µg | 5 µg |
| seleniu | 87 µg | 22 µg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| Vitamina E | 970 µg | 243 µg |
| vitamina K | 19 µg | 5 µg |
| vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
| acid folic | 39 µg | 10 µg |
| vitamina B3 (niacină) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| acid folic | 39 µg | 10 µg |
Ingrediente
Despre îngrijirea Wegwartehof
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Wegwartehof Demeter BIO Capsule cu lapte de iapă
11 recenzii în alte limbi
4,4 din 5 stele
| 5 stele | | 7 | (58%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 3 | (25%) |
| 3 stele | | 2 | (16%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
12 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 11 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.