Wegwartehof Demeter BIO Capsule cu lapte de iapă, 100 Kapseln (100 Capsule)
Uscat la rece cu atenție!
260,99 lei
(10.439,60 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 100 capsule cu câte 250 mg
- Bogate în nutrienți
-
Demeter -
Sigla bio UE -
Unisex
Descriere
Păstrați la rece, uscat și ferit de lumină.
Atenție:
- Suplimentele alimentare nu trebuie utilizate ca substitut pentru o alimentație variată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. O alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos sunt importante. Nu sunt potrivite pentru copiii mici.
Doza recomandată: 3 x 3 capsule pe zi
| Nr. art.: | WWH-101 |
|---|---|
| Conținut: | 100 Capsule |
| EAN: | 9120060301013 |
| Producator: | Wegwartehof |
| Consistență/Formă de prezentare: | Capsule |
| Tipuri de produse: | Wellness- und Beauty Drinks |
| Proprietăți: | Unisex |
| Certificate: | Demeter, Sigla bio UE |
| Avertisment: | Păstrați produsul în siguranță și departe de copii |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la rece, uscat și protejat de lumină |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1930 / 461 kJ / kcal | 481 / 115 kJ / kcal |
| Grăsimi | 15 g | 3,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași nesaturați | 7 g | 2 g |
| Carbohidrați | 60 g | 15 g |
| din care Zahăr | 0 g | 0 g |
| Proteine | 21 g | 5 g |
| sare | 0 g | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Calciu | 1.067 mg | 267 mg |
| Fosfor | 524 mg | 131 mg |
| sodiu | 243 mg | 61 mg |
| potasiu | 679 mg | 170 mg |
| magneziu | 87 mg | 22 mg |
| fier | 0,6 mg | 0,1 mg |
| cupru | 291 mcg | 73 mcg |
| zinc | 1,5 mg | 0,4 mg |
| mangan | 49 mcg | 12 mcg |
| Clorură | 194 mg | 49 mg |
| fluorură | 97 mcg | 24 mcg |
| iodură | 19 mcg | 5 mcg |
| seleniu | 87 mcg | 22 mcg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamina A | 165 mcg | 41 mcg |
| Vitamina D | 0,5 mcg | 0,1 mcg |
| Vitamina E | 970 mcg | 243 mcg |
| vitamina K | 19 mcg | 5 mcg |
| vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamina B1 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamina B2 | 291 mcg | 73 mcg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 1 mcg |
| acid folic | 39 mcg | 10 mcg |
| vitamina B3 (niacină) | 6.043 mcg | 1.511 mcg |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 mcg | 728 mcg |
| Biotină (vitamina B8) | 68 mcg | 17 mcg |
| Beta-caroten | 310 mcg | 78 mcg |
| acid folic | 39 mcg | 10 mcg |
Ingrediente
Despre îngrijirea Wegwartehof
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Wegwartehof Demeter BIO Capsule cu lapte de iapă
11 recenzii în alte limbi
4,4 din 5 stele
| 5 stele | | 7 | (58%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 3 | (25%) |
| 3 stele | | 2 | (16%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
12 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 11 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.