igennus Pure & Essential Hidrolizat de Colagen Peptide, 400 g
Proteină de colagen din bovine
151,49 lei
(378,73 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Enzimatic hidrolizat
- 100% vaci crescute pe pășune
- 10g colagen per porție
-
Fara gluten
Descriere
Pure & Essential Advanced Hidrolizat de Colagen Peptide este o pulbere de proteine de colagen enzimatic hidrolizată.
- Provine 100% din bovine certificate, hrănite cu iarbă și crescute în aer liber
- Bovinele sunt supuse unei monitorizări veterinare regulate și nu primesc hrană industrială sau antibiotice de rutină
- Fiecare lot este integral trasabil până la sursă și testat pentru metale grele, respectând standarde stricte de puritate
- Conține tipurile de colagen 1, 2 și 3
- Biodegradabilitate ridicată, puritate și solubilitate fără aglomerări
- Compatibil cu dietele Paleo, Keto și kosher
- Inodor și insipid
- Disponibil acum în pungi Eco 100% reciclabile
Recomandare de utilizare:
10 g (1 măsură) dizolvate în lichid (rece sau cald). Poate fi adăugat direct în alimente.
| Nr. art.: | XVA-Igen-IGN211 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 5060083071514 |
| Producator: | igennus |
| Consistență/Formă de prezentare: | Pulbere |
| Tipuri de produse: | Wellness- und Beauty Drinks |
| Proprietăți: | Fara gluten, Fără lactoză |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la rece, uscat și protejat de lumină |
| Tip ambalaj: | Săculeț |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (10 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1524 / 364 kJ / kcal | 152,4 / 36,4 kJ / kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| din care Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 91 g | 9,1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Compoziție
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (10 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 7,6 g | 0,75 g |
| arginină | 7 g | 0,7 g |
| Asparaginsäure | 4,1 g | 0,41 g |
| Glutaminsäure | 9,1 g | 0,91 g |
| Glycin | 21,2 g | 2,12 g |
| Histidin | 0,82 g | 0,08 g |
| Hydroxylysin | 1,37 g | 0,14 g |
| Hydroxyprolin | 11,2 g | 1,12 g |
| L-Isoleucină | 1,1 g | 0,11 g |
| Leucin | 2,4 g | 0,24 g |
| lizină | 3 g | 0,3 g |
| L-Metionină | 0,8 g | 0,08 g |
| fenilalanină | 1,5 g | 0,15 g |
| prolină | 12,5 g | 1,25 g |
| Serin | 3,1 g | 0,31 g |
| treonină | 1,7 g | 0,17 g |
| Tyrosin | 0,5 g | 0,05 g |
| valin | 2 g | 0,2 g |
Ingrediente
Rinder-Kollagenhydrolysat
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Irlanda, support@igennus.com |
|---|