KUMARI Suc direct de Aloe Vera bio, 1 l
Nediluat & extra proaspăt
132,99 lei
(132,99 lei / l, incl. 21% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Höchste Bio-Qualität
- Reich an Vitaminen & Mineralstoffen
- Alkoholfrei
Descriere
Nu doar în cosmetice, ci și în nutriție, Aloe Vera și-a demonstrat valoarea. Planta este plină de vitamine, minerale, oligoelemente, aminoacizi, enzime, gliconutrienți și multe altele.
Recomandare de consum: Luați de 2-3 ori pe zi aprox. 30 ml suc direct de Aloe Vera.
Notă: După deschidere, este valabil 3-6 săptămâni la frigider.
| Nr. art.: | KUM-NE0040010 |
|---|---|
| Conținut: | 1 l |
| EAN: | 9120074100282 |
| Producator: | KUMARI |
| Tip de plantă: | Aloe Vera |
| Consistență/Formă de prezentare: | Lichid |
| Tipuri de produse: | Wellness- und Beauty Drinks |
| Proprietăți: | Fără alcool, Fără plastic, Unisex |
| Certificate: | UK Vegan Society, Austria Bio Garantie |
| Informații generale: | Produsul este supus variațiilor naturale, Agitați bine înainte de utilizare. |
| Instrucțiuni de depozitare: | După deschidere, păstrați la frigider, Închideți ambalajul după utilizare |
| Tip ambalaj: | Sticlă, Sticlă de sticlă |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 ml |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 17 / 4 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g |
| Carbohidrați | 0,1 g |
| din care Zahăr | 0,1 g |
| Proteine | 0,1 g |
| sare | 0,05 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | KUMARI-Produkte Vertriebs GmbH, Stutterheimstraße 16-18/Stg. 2/ Top 10a, 1150, Wien, Austria, office@kumari.at, www.kumari.at |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru KUMARI Suc direct de Aloe Vera bio
4,0 din 5 stele
| 5 stele | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 1 | (100%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.